Private Institute
Phanos Iacovou
Prizewinners / Awards
We are very proud of our award-winning students.
Our best wishes to our students for every professional success in their lives!
LCCI WORLD AND PANCYPRIAN
A/A | NAME | PRIZE |
1. | GEORGIOS CHRISTOFOROU | INTERMEDIATE 2019 – 1ST WORLD |
2. | SOTIROULA SAMARA | HIGHER 2019 – 2ND WORLD |
3. | MARINA KONSTANTINOU | ELEMENTARY 2018 – 1ST CYPRUS |
4. | GIORGOS A KAOULLA | INTERMEDIATE 2018 – 1ST CYPRUS |
5 | ATHINA PANTELIDOU | INTERMEDIATE 2016 – 2ND WORLD |
6. | ATHINA PANTELIDOU | INTERMEDIATE 2016 – 1ST CYPRUS |
7. | ANDROMACHI KYRIAKOU | INTERMEDIATE 2016 – 2ND WORLD |
8. | ANDROMACHI KYRIAKOU | INTERMEDIATE 2016 – 1ST CYPRUS |
9. | KATERINA PANAGIOTOU | INTERMEDIATE 2016 – 2ND CYPRUS |
10. | SKEVI KYRIAKOU | INTERMEDIATE 2016 – 2ND CYPRUS |
11. | ATHINA PANTELIDOU | ELEMENTARY 2015 – 1ST CYPRUS |
12. | GIORGOS ORTHODOXOU | INTERMEDIATE 2015 – 2ND CYPRUS |
13. | DIMITRIOS F KOURSARIS | ELEMENTARY 2014 – 1ST CYPRUS |
14. | STELLA V PTOCHOPOULOU | INTERMEDIATE 2014 – 2ND CYPRUS |
15. | KATERINA S ANTONIOU | ELEMENTARY 2013 – 1ST CYPRUS |
16. | ELENA M MICHAIL | ELEMENTARY 2013 – 1ST CYPRUS |
17. | MODESTOS P SAMARAS | ELEMENTARY 2013 – 1ST CYPRUS |
18. | EIRINI P PAPAMICHAIL | ELEMENTARY 2013 – 1ST CYPRUS |
19. | KYRIAKI A ANDREOU | INTERMEDIATE 2011 – 1ST CYPRUS |
20. | IOANNA M CHATZIGEROU | INTERMEDIATE 2011 – 2ND CYPRUS |
21. | OKSANA V PORTOKALAKI | INTERMEDIATE 2011 – 2ND CYPRUS |
22. | PANAGIOTA P NIKOLAOU | INTERMEDIATE 2011 – 2ND CYPRUS |
23. | REVEKKA L PAVLOU-ALEXIOU | HIGHER 2011 – 2ND CYPRUS |
24. | OLESYA KELESIDU | INTERMEDIATE 2009 – 2ND CYPRUS |
25. | MARIA EVANGELOU | INTERMEDIATE 2008 – 1ST CYPRUS |
26. | NICKY ECONOME | ELEMENTARY 2/2007 – 2ND CYPRUS |
27. | STELLA SFAKIANAKI | INTERMEDIATE 4/2006 – 1ST CYPRUS |
28. | MYROFORA P MARNEROU | HIGHER 3/2006 – 2ND CYPRUS |
29. | MYROFORA P MARNEROU | HIGHER 2/2006 – 2ND CYPRUS |
30. | IRENE V DIMITRIOU | ELEMENTARY 2/2006 – 2ND WORLD |
31. | IRENE V DIMITRIOU | ELEMENTARY 2/2006 – 2ND CYPRUS |
32. | VASOULLA S PANAYIOTOU | INTERMEDIATE 4/2005 – 1ST CYPRUS |
LCCI LARNACA REGION
A/A | NAME | PRIZE |
1 | IRINA MILLER | ELEMENTARY 2011 |
2 | KYRIAKOS NIKOLAOU | ELEMENTARY 2011 |
3 | ELISAVET PAPAKYRIAKOU | ELEMENTARY 2011 |
4 | JEKATERINA MIRONOVA | ELEMENTARY 2011 |
5 | VIKTORIYA PARASKEVA | ELEMENTARY 2011 |
6 | KYRIAKI A ANDREOU | INTERMEDIATE 2011 |
7 | REVEKKA L PAVLOU-ALEXIOU | HIGHER 2011 |
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024
Λύκειο | Ονοματεπώνυμο | Βραβείο |
Λύκειο Λιβαδιών | Στέφανος Βασιλείου | Βραβείο Ιωάννας Παφίτη για την υψηλότερη βαθμολογία στις απολυτήριες εξετάσεις Λογιστικής
+ Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας για την υψηλότερη βαθμολογία στα δύο τετράμηνα και στις απολυτήριες εξετάσεις Λογιστικής + Βραβείο Ιωάννας Παφίτη για την υψηλότερη βαθμολογία στις απολυτήριες εξετάσεις Οικονομικών + Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης για την υψηλότερη βαθμολογία στα δύο τετράμηνα και στις απολυτήριες εξετάσεις Οικονομικών + Βραβείο Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου για την υψηλότερη βαθμολογία στα δύο τετράμηνα και στις απολυτήριες εξετάσεις Πληροφορικής + Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων για την υψηλότερη βαθμολογία στις απολυτήριες εξετάσεις Πληροφορικής |
Αντωνία Στεφάνου | Βραβείο Ιωάννας Παφίτη για την υψηλότερη βαθμολογία στις απολυτήριες εξετάσεις Λογιστικής
+ Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας για την υψηλότερη βαθμολογία στα δύο τετράμηνα και στις απολυτήριες εξετάσεις Λογιστικής |
|
Λύκειο Μακαρίου | Άντονυ Ασάκερ | Βραβείο Alexander College για την υψηλότερη επίδοση στη Λογιστική
+ Βραβείο Χρύσως Γαβριήλ Κυπριανού για την υψηλότερη επίδοση στη Λογιστική και Πολιτική Οικονομία |
Παγκύπριο Λύκειο | Ραφαέλα Ανδρέου | Βραβείο εταιρείας McDonald’s για την υψηλότερη βαθμολογία στις απολυτήριες εξετάσεις Λογιστικής
+ Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου για τον Κλάδο Οικονομικών Επιστημών για πρωτείο σε επίδοση και ήθος |
Λύκειο Ιδαλίου | Κωνσταντίνος Καλλένος | Βραβείο Κοινοτικού Συμβουλίου Σιάς για την υψηλότερη βαθμολογία στη Λογιστική και Πολιτική Οικονομία
+ Βραβείο Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» για την υψηλότερη βαθμολογία στη Λογιστική και Πολιτική Οικονομία |
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2022
Λύκειο | Ονοματεπώνυμο | Βραβείο |
Λύκειο Λιβαδιών | Κρίστα Σταυρινού | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Σταυριανή Θεοδώρου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό
+ Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
|
Λύκειο Βεργίνας | Κατερίνα Γεωργίου | Υψηλότερος γενικός βαθμός στην Λογιστική |
Λύκειο Αγίου Γεωργίου | Κυριακή Μαούρη | Υψηλότερος γενικός βαθμός στην Λογιστική |
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2021
Λύκειο | Ονοματεπώνυμο | Βραβείο |
Λύκειο Λιβαδιών | Ελένη Θεοχάρους | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό
+ Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Χρίστος Ιωάννου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | |
Λύκειο Βεργίνας | Έλενα Ανδρέου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Λύκειο Αραδίππου | Λουκία Αντωνίου | Πρώτο Βραβείο για τον υψηλότερο βαθμό στις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής |
Λύκειο Μακαρίου | Βάσος Χριστοφή | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Παγκύπριο Λύκειο | Ελεάνα Κουμή | Πρώτο Βραβείο για τον υψηλότερο βαθμό στις Παγκύπριες εξετάσεις Πολιτικής Οικονομίας |
Λύκειο Αγίου Γεωργίου | Νικόλας Ντάλιας | 20/20 στις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής |
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2020
Λύκειο | Ονοματεπώνυμο | Βραβείο |
Λύκειο Λειβαδιών | Παναγιώτης Δημητρίου | Πρώτο Βραβείο για τον υψηλότερο βαθμό στις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας
+ Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Ευανθία Μωϋσή | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | |
Έλενα Μυτίδη | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | |
Λύκειο Βεργίνας | Σωτηρούλα Σαμάρα | Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας και Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Ραφαέλλος Αρτέμη | Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας και Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | |
Λύκειο Αραδίππου | Ειρήνη Ιεροδιακόνου | Πρώτο Βραβείο για τον υψηλότερο βαθμό στις Παγκύπριες εξετάσεις Πολιτικής Οικονομίας |
Λύκειο Μακαρίου | Χριστιάνα Λοῒζου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας για τον υψηλότερο γενικό βαθμό
+ Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Λύκειο Αγίου Γεωργίου | Μαρία Παρασκευοπούλου | 20/20 στις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής
20/20 στις Παγκύπριες εξετάσεις Πολιτικής Οικονομίας |
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2019
Λύκειο | Ονοματεπώνυμο | Βραβείο |
Λύκειο Λειβαδιών | Αντρέας Λουκαῒδης | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας για την υψηλότερη βαθμολογία στις Παγκύπριες Εξετάσεις |
+ | ||
Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | ||
+ | ||
Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | ||
Κατερίνα Χριστοδούλου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό | |
Λύκειο Βεργίνας | Αναστασία Ιωάννου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας για για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
Λύκειο Μακαρίου | Θέκλα Παυλίδη | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για την υψηλότερη βαθμολογία στις Παγκύπριες Εξετάσεις |
+ | ||
Πρώτο Βραβείο Λογιστικής για τον υψηλότερο γενικό βαθμό |
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2018
Λύκειο | Ονοματεπώνυμο | Βραβείο |
Λύκειο Αγίου Γεωργίου | Αναστασία Κοντοπούλου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας |
Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας | Ειρήνη Ιωάννου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας |
Λύκειο Λειβαδιών | Ζωή Ορθοδόξου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής, Πολιτικής Οικονομίας και Νέων Ελληνικών |
Λύκειο Βεργίνας | Χρυσταλλένη Δημητρίου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας |
Μαρία Γεωργίου | Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας | |
Λύκειο Μακαρίου | Φραντζέσκος Παύλου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής |
Πέτρια Γεωργίου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής | |
Μαρίσια Καϊσερλίδη | Πρώτο Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας | |
Λύκειο Ιδαλίου | Άννα Καλλένου | Πρώτο Βραβείο Λογιστικής και Λογιστικής+Πολιτικής Οικονομίας |
ΟΝΟΜΑΤΑΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
1 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΛΕΜΗ | 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2016 |
1 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2015 |
2 | ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ | 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2015 |
1 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2014 |
2 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2014 |
3 | ΚΡΙΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2014 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2014 |
5 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2013 |
6 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2013 |
7 | ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2013 |
8 | ΜΑΡΙΑΜ ΧΑΤΖΙΑΝΤΩΝΗ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2013 |
9 | ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2013 |
10 | ΘΕΚΛΑ ΜΑΥΡΗ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2012 |
11 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ | 20/20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2012 |
ΟΝΟΜΑΤΑΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
1 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 2014 – 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ |
2 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ | 2014 – 4Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 90% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ:
ACA WORLD
NAME | PRIZE | |
1 | IOANNIS KLEANTHOUS | ICAEW SEP 2003 – 1ST WORLD IN ACCOUNTING |
2 | MARINOS MARINOU | ICAEW SEP 2002 – 2ND WORLD IN ACCOUNTING |
NAME | PRIZE | |
1 | DEMETRA OLYMBIOU | ACCA JUNE 2013 – 1ST CYPRUS IN PERFORMANCE MANAGEMENT (F5) |
2 | ALENA NARYVONCHYK | ACCA JUNE 2011 – 1ST CYPRUS IN FINANCIAL MANAGEMENT (F9) |
3 | NICOLAS BEETLES | ACCA JUNE 2009 – 1ST CYPRUS IN PERFORMANCE MANAGEMENT (F5) |
4 | VELISSARIOS MARATHEFTIS | ACCA JUNE 2003 – 1ST WORLD IN ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT (3.7/P4) |